依頼者のみなさまへのご案内
過去の実績
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
第Ⅰ相臨床試験 | 契約試験数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
契約症例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
実施被験者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第Ⅱ相臨床試験 | 契約試験数 | 2 | 1 | 2 | 4 |
契約症例数 | 11 | 5 | 11 | 23 | |
実施被験者数 | 4 | 3 | 6 | 14 | |
第Ⅲ相臨床試験 | 契約試験数 | 18 | 23 | 22 | 19 |
契約症例数 | 61 | 72 | 86 | 70 | |
実施被験者数 | 23 | 34 | 45 | 41 | |
第Ⅳ相臨床試験 | 契約試験数 | 1 | 2 | 2 | 1 |
契約症例数 | 20 | 24 | 10 | 4 | |
実施被験者数 | 15 | 15 | 1 | 1 | |
合 計 | 契約試験数 | 21 | 26 | 26 | 24 |
契約症例数 | 92 | 101 | 107 | 97 | |
実施被験者数 | 42 | 52 | 52 | 56 |
お問い合わせ・連絡先
〒950-2085 新潟市西区真砂1-14-1国立病院機構 西新潟中央病院
治験管理室
TEL 025-265-3171(代表)
FAX 025-267-4316(治験管理室直通)
TEL 025-265-3171(代表)
FAX 025-267-4316(治験管理室直通)
